Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 331 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 3,23 % | 0,02 € | |||
| 21,38 % | 0,24 $ | |||
| 23,81 % | 0,10 $ | |||
| 3,34 % | 0,50 HK$ | |||
| 0,08 % | 0,06 $ | |||
| 15,56 % | 0,10 $ | |||
| 6,21 % | 0,21 € | |||
| 1,08 % | 0,22 $ | |||
| 60,37 % | 0,31 $ | |||
| 2,24 % | 0,19 £ | |||
| 40,92 % | 0,06 $ | |||
| 3,17 % | 0,27 $ | |||
| 8,64 % | 0,15 $ | |||
| 24,72 % | 0,19 $ | |||
| 38,33 % | 0,09 $ | |||
| 12,95 % | 0,05 $ | |||
| 1,28 % | 2,50 € | |||
| 27,50 % | 0,10 $ | |||
| 5,34 % | 0,90 $ | |||
| 8,64 % | 0,18 $ | |||
| 3,50 % | 30,00 CZK | |||
| 34,28 % | 0,23 $ | |||
| 9,10 % | 0,14 € | |||
| 2,97 % | 1,00 $ | |||
| 38,75 % | 0,54 $ | |||
| 6,31 % | 0,03 £ | |||
| 2,77 % | 0,50 HK$ | |||
| 45,40 % | 0,19 $ | |||
| 37,31 % | 0,07 $ | |||
| 10,48 % | 0,18 $ | |||
| 2,92 % | 0,30 € | |||
| 7,66 % | 0,35 $ | |||
| 41,48 % | 0,25 $ | |||
| 14,89 % | 0,06 $ | |||
| 10,78 % | 0,06 $ | |||
| 35,35 % | 0,28 $ | |||
| 3,93 % | 0,92 € | |||
| 29,81 % | 0,07 $ | |||
| 10,26 % | 0,49 $ | |||
| 10,67 % | 0,14 $ | |||
| 3,50 % | 1,16 € | |||
| 13,98 % | 0,35 $ | |||
| 8,89 % | 0,59 $ | |||
| 25,11 % | 0,10 $ | |||
| 10,82 % | 3,25 $ | |||
| 11,87 % | 0,33 $ | |||
| 10,49 % | 0,27 $ | |||
| 5,89 % | 0,10 £ | |||
| 11,07 % | 0,60 $ | |||
| 3,35 % | 0,31 $ | |||
| 0,62 % | 0,01 HK$ | |||
| 30,50 % | 0,09 $ | |||
| 1,87 % | 0,85 RUB | |||
| 33,76 % | 0,30 $ | |||
| 1,37 % | 0,08 $ | |||
| 1,04 % | 7,00 ₹ | |||
| 1,93 % | 0,20 PLN | |||
| 10,26 % | 0,12 $ | |||
| 56,29 % | 0,24 $ | |||
| 3,37 % | 0,03 £ | |||
| 14,34 % | 0,08 $ | |||
| 1,36 % | 0,07 $ | |||
| 20,80 % | 0,21 $ | |||
| 12,01 % | 0,40 $ | |||
| 3,81 % | 0,02 £ | |||
| 8,59 % | 0,39 $ | |||
| 0,49 % | 0,78 € | |||
| 2,95 % | 0,33 $ | |||
| 27,87 % | 0,29 $ | |||
| 11,93 % | 0,39 $ | |||
| 13,35 % | 1,00 R$ | |||
| 9,29 % | 0,49 $ | |||
| 14,63 % | 0,13 $ | |||
| 4,56 % | 2,60 £ | |||
| 8,87 % | 0,49 $ | |||
| 4,03 % | 0,05 £ | |||
| 17,87 % | 2,15 HK$ | |||
| 3,77 % | 0,16 $ | |||
| 3,90 % | 0,85 RUB | |||
| 18,13 % | 0,09 $ | |||
| 5,31 % | 0,68 € | |||
| 0,69 % | 0,24 $ | |||
| 8,50 % | 0,54 $ | |||
| 5,44 % | 0,61 MX$ | |||
| 12,79 % | 0,07 $ | |||
| 29,98 % | 0,21 $ | |||
| 4,03 % | 0,32 € | |||
| 6,14 % | 0,62 MX$ | |||
| 12,68 % | 1,10 R$ | |||
| 3,06 % | 0,33 CN¥ | |||
| 4,59 % | 0,16 $ | |||
| 18,92 % | 0,25 $ | |||
| 3,31 % | 0,01 £ | |||
| 2,87 % | 0,09 $ | |||
| 7,68 % | 0,50 $ | |||
| 1,75 % | 2,61 NT$ | |||
| 1,58 % | 0,11 $ | |||
| 2,10 % | 0,05 $ | |||
| 12,35 % | 0,49 $ | |||
| 9,94 % | 0,65 $ | |||
| 0,47 % | 0,48 RON | |||
| 2,67 % | 0,07 $ | |||
| 7,78 % | 0,50 $ | |||
| 1,61 % | 0,11 $ | |||
| 5,64 % | 0,49 € | |||
| 6,19 % | 0,03 $ | |||
| 13,26 % | 1,00 R$ | |||
| 9,79 % | 0,45 $ | |||
| 3,45 % | 0,03 $ | |||
| 8,93 % | 0,05 $ | |||
| 4,92 % | 55 ¥ | |||
| 3,78 % | 0,36 $ | |||
| 15,54 % | 0,07 $ | |||
| 2,33 % | 4,47 NT$ | |||
| 3,46 % | 0,53 $ | |||
| 2,66 % | 0,18 € | |||
| 2,64 % | 11,62 € | |||
| 5,63 % | 0,28 $ | |||
| 5,90 % | 0,54 € | |||
| 3,46 % | 0,00 $ | |||
| 9,56 % | 0,59 $ | |||
| 0,77 % | 4,00 ₹ | |||
| 22,38 % | 2,82 ARS | |||
| 6,07 % | 18,13 $ | |||
| 1,49 % | 1,20 ₹ | |||
| 5,80 % | 0,07 CN¥ | |||
| 3,80 % | 2,45 NT$ | |||
| 6,75 % | 0,32 CN¥ | |||
| 12,24 % | 0,07 $ | |||
| 4,12 % | 0,004 KWD | |||
| 3,03 % | 0,75 PLN | |||
| 28,95 % | 0,01 € | |||
| 1,13 % | 16,96 NT$ | |||
| 1,48 % | 6,00 ₹ | |||
| 1,62 % | 0,01 € | |||
| 2,57 % | 0,02 € | |||
| 4,34 % | 0,03 € | |||
| 4,05 % | 0,04 € | |||
| 4,62 % | 0,05 € | |||
| 0,34 % | 0,30 EGP | |||
| 7,27 % | 0,04 PLN | |||
| 3,84 % | 0,01 $ | |||
| 4,12 % | 0,11 HK$ | |||
| 1,79 % | 0,05 $ | |||
| 0,18 % | 4,00 ₹ | |||
| 0,72 % | 19,85 NT$ | |||
| 0,23 % | 2,50 ₹ | |||
| 1,63 % | 0,05 R$ | |||
| 3,78 % | 0,02 $ | |||
| 0,59 % | 0,34 NT$ | |||
| 3,74 % | 0,18 € | |||
| 3,52 % | 22,65 € | |||
| 3,49 % | 27,03 € | |||
| 3,49 % | 22,71 € | |||
| 2,93 % | 0,67 $ | |||
| 2,86 % | 9,10 € | |||
| 5,68 % | 0,80 $ | |||
| 6,17 % | 0,63 $ | |||
| 3,79 % | 0,08 $ | |||
| 2,07 % | 0,01 € | |||
| 2,08 % | 7 ¥ | |||
| 3,31 % | 23 ¥ | |||
| 6,02 % | 7,14 NT$ | |||
| 4,45 % | 0,01 HK$ | |||
| 3,63 % | 0,20 MYR | |||
| 5,03 % | 2,00 NT$ | |||
| 12,32 % | 800 ₫ | |||
| 1,99 % | 0,13 CA$ | |||
| 3,37 % | 0,22 $ | |||
| 4,96 % | 7,70 NT$ | |||
| 3,67 % | 0,16 $ | |||
| 5,84 % | 2,40 NT$ | |||
| 4,98 % | 0,90 NT$ | |||
| 13,16 % | 10,00 NT$ | |||
| 2,05 % | 0,08 CN¥ | |||
| 3,75 % | 0,50 NT$ | |||
| 0,14 % | 0,15 NT$ | |||
| 1,28 % | 0,19 CN¥ | |||
| 5,85 % | 0,02 $ | |||
| 0,19 % | 0,00 $ | |||
| 2,59 % | 0,23 € | |||
| 5,96 % | 0,02 $ | |||
| 3,24 % | 0,40 CN¥ | |||
| 3,06 % | 1,00 NT$ | |||
| 48,35 % | 0,11 $ | |||
| 0,46 % | 0,03 $ | |||
| 0,50 % | 0,14 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,89 % | 3,00 ₹ | |||
| 2,92 % | 11,47 NT$ | |||
| 0,45 % | 0,06 CN¥ | |||
| 6,33 % | 0,39 $ | |||
| 3,95 % | 0,62 $ | |||
| 1,35 % | 0,90 NT$ | |||
| 2,65 % | 0,65 NT$ | |||
| 8,18 % | 0,08 MYR | |||
| 0,02 % | 0,23 ₹ | |||
| 1,06 % | 0,18 CN¥ | |||
| 4,61 % | 1,16 NT$ | |||
| 2,37 % | 0,70 NT$ | |||
| 5,60 % | 0,03 $ | |||
| 5,36 % | 2,00 NT$ | |||
| 28,69 % | 0,12 $ | |||
| 0,16 % | 0,10 ₹ | |||
| 2,31 % | 0,08 $ | |||
| 6,95 % | 0,69 HK$ | |||
| 7,68 % | 23 ¥ | |||
| 1,61 % | 2,07 NT$ | |||
| 1,22 % | 0,07 HK$ | |||
| 3,12 % | 2,52 NT$ | |||
| 0,20 % | 4,00 ₹ | |||
| 0,62 % | 2,50 ₹ | |||
| 1,38 % | 0,30 NT$ | |||
| 8,48 % | 3.000 ₫ | |||
| 10,90 % | 2,00 NT$ | |||
| 0,94 % | 0,13 R$ | |||
| 2,88 % | 0,80 NT$ | |||
| 3,90 % | 0,07 $ | |||
| 4,57 % | 0,04 MYR | |||
| 2,24 % | 0,18 CN¥ | |||
| 4,70 % | 0,02 $ | |||
| 3,77 % | 0,04 £ | |||
| 1,49 % | 0,01 MYR | |||
| 0,08 % | 0,00 $ | |||
| 1,90 % | 0,21 TRY | |||
| 4,74 % | 1,50 R$ | |||
| 0,06 % | 0,01 CA$ | |||
| 5,89 % | 4,00 NT$ | |||
| 1,32 % | 3,00 ₹ | |||
| 7,01 % | 2,58 NT$ | |||
| 0,13 % | 2,00 NT$ | |||
| 0,96 % | 0,08 $ | |||
| 3,00 % | 0,10 $ | |||
| 3,91 % | 0,11 $ | |||
| 11,41 % | 4,87 RUB | |||
| 4,70 % | 1,07 $ | |||
| 0,50 % | 9,00 ₹ | |||
| 3,13 % | 0,39 NT$ | |||
| 5,61 % | 0,70 NT$ | |||
| 5,52 % | 8,80 NT$ | |||
| 6,50 % | 1,16 $ | |||
| 6,29 % | 32,00 IDR | |||
| 4,19 % | 0,16 $ | |||
| 0,64 % | 1,50 IDR | |||
| 0,52 % | 5,69 IDR | |||
| 3,08 % | 6,00 IDR | |||
| 0,49 % | 0,50 IDR | |||
| 0,51 % | 6,50 IDR | |||
| 13,19 % | 60,00 IDR | |||
| 0,53 % | 1,18 NT$ | |||
| 9,16 % | 0,01 AU$ | |||
| 6,16 % | 14,60 NT$ | |||
| 0,76 % | 0,35 NT$ | |||
| 2,27 % | 0,05 $ | |||
| 5,98 % | 0,03 $ | |||
| 6,69 % | 0,03 $ | |||
| 1,72 % | 0,27 $ | |||
| 8,33 % | 0,14 SAR | |||
| 4,86 % | 0,04 $ | |||
| 2,00 % | 0,14 CN¥ | |||
| 1,67 % | 0,01 $ | |||
| 3,25 % | 0,01 $ | |||
| 0,90 % | 0,07 CN¥ | |||
| 4,77 % | 0,01 MYR | |||
| 1,35 % | 0,60 NT$ | |||
| 5,56 % | 1,00 NT$ | |||
| 7,72 % | 2,00 NT$ | |||
| 0,81 % | 0,01 € | |||
| 0,86 % | 0,01 € | |||
| 1,19 % | 0,01 € | |||
| 1,45 % | 0,01 € | |||
| 2,19 % | 0,02 € | |||
| 2,06 % | 0,02 € | |||
| 3,16 % | 0,03 € | |||
| 3,90 % | 0,03 € | |||
| 4,52 % | 0,05 € | |||
| 5,18 % | 0,06 € | |||
| 0,98 % | 2,50 NT$ | |||
| 1,95 % | 0,32 R$ | |||
| 6,15 % | 0,27 $ | |||
| 4,68 % | 0,19 $ | |||
| 3,76 % | 0,15 $ | |||
| 4,50 % | 0,18 $ | |||
| 5,58 % | 0,23 $ | |||
| 3,75 % | 0,13 $ | |||
| 5,18 % | 0,18 $ | |||
| 6,66 % | 0,29 $ | |||
| 4,38 % | 0,18 $ | |||
| 2,90 % | 0,75 NT$ | |||
| 3,42 % | 1,00 NT$ | |||
| 1,00 % | 0,20 NT$ | |||
| 8,53 % | 0,37 $ | |||
| 7,09 % | 0,29 $ | |||
| 7,50 % | 0,28 $ | |||
| 0,25 % | 9 ¥ | |||
| 2,26 % | 76 ¥ | |||
| 1,72 % | 0,07 $ | |||
| 6,62 % | 6,00 NT$ | |||
| 8,05 % | 0,07 RON | |||
| 4,81 % | 0,02 $ | |||
| 1,09 % | 5 ¥ | |||
| 0,79 % | 0,25 NT$ | |||
| 3,81 % | 0,03 MYR | |||
| 8,33 % | 1,60 NT$ | |||
| 2,14 % | 1.500 ₫ | |||
| 3,08 % | 0,27 $ | |||
| 3,61 % | 0,15 $ | |||
| 4,23 % | 0,18 $ | |||
| 4,01 % | 0,08 $ | |||
| 3,32 % | 0,09 $ | |||
| 0,89 % | 0,25 $ | |||
| 5,63 % | 0,31 $ | |||
| 6,20 % | 0,15 $ | |||
| 4,14 % | 0,11 $ | |||
| 0,80 % | 0,20 $ | |||
| 5,87 % | 0,12 $ | |||
| 4,00 % | 0,07 $ | |||
| 4,22 % | 0,15 $ | |||
| 5,12 % | 0,19 $ | |||
| 6,08 % | 0,25 $ | |||
| 2,24 % | 0,10 $ | |||
| 4,56 % | 0,18 $ | |||
| 5,25 % | 0,20 $ | |||
| 5,24 % | 0,17 $ | |||
| 4,26 % | 0,16 $ | |||
| 18,82 % | 0,16 $ | |||
| 19,78 % | 0,13 $ | |||
| 2,86 % | 0,50 NT$ | |||
| 6,37 % | 0,28 CN¥ | |||
| 1,91 % | 0,10 CN¥ | |||
| 1,14 % | 0,03 HK$ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Vodafone Group PLC zahlt Dividende am .
- ARMOUR Residential REIT Inc zahlt Dividende am .
- Orchid Island Capital Inc zahlt Dividende am .
- Geely Automobile Holdings Ltd zahlt Dividende am .
- Marvell Technology Inc zahlt Dividende am .
- B&G Foods Inc zahlt Dividende am .
- Carrefour zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF zahlt Dividende am .
- YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs zahlt Dividende am .
- First Trust Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income UCITS B ETF USD Distributing zahlt Dividende am .
- REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF zahlt Dividende am .
- YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs zahlt Dividende am .
- Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF zahlt Dividende am .
- REX AI Equity Premium Income ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- boerse.de-Weltfonds A zahlt Dividende am .
- boerse.de-Dividendenfonds A zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 EUR SATI D zahlt Dividende am .
- boerse.de-Technologiefonds A zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR QTI (D) zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Europe Equity Income Select A2 USD H QTI D zahlt Dividende am .